Impresoras y accesorios
|
Rollos de papel para básculas GP1AP / COLOR / LS12, GP4LT / LT EVO / LP / LS12 / COLOR e GP6COLOR
| Código | Descripción |
| 880049 | 20 rollos de papel térmico, dimensiones de 60mm x 130m, diámetro exterior 109mm, diámetro agujero central 40mm. |
| 880050 | 20 rollos de papel térmico adhesivo, dimensiones de 59mm x 57m, diámetro exterior 109mm, diámetro agujero central 40mm. |
| 880034 | 24 rollos de 1000 etiquetas blancas, 58x53mm, diámetro agujero central 40mm. |
| 880035 | 32 rollos de 1000 etiquetas blancas, 58x43mm, diámetro agujero central 40mm. |
| 880036 | 24 rollos de 900 etiquetas blancas, 58x60mm, diámetro agujero central 40mm. |
| 880037 | 24 rollos de 750 etiquetas blancas, 58x74mm, diámetro agujero central 40mm. |
| 880080 | 24 rollos de 600 etiquetas blancas, 58x92mm, diámetro agujero central 40mm, diámetro externo 107mm. |
Rollos de papel para básculas GP1MS, GP1MS COLOR y GP1TC
| Código | Descripción |
| 880032 | 36 rollos de papel térmico, con lado térmico interno, tamaño de 59mm x 75m, diámetro exterior 81mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880033 | 40 rollos de papel térmico adhesivo, con lado térmico interno, tamaño de 59mm x 32m, diámetro exterior 77mm, diámetro agujero central 25mm. |
Rollos de papel para básculas GPE
| Código | Descripción |
| 880042 | 72 rollos de papel Linerless térmico adhesivo de 20m, anchura 56,5mm. Diámetro externo 48,5mm. Diámetro agujero central 12mm. |
| 880043 | 100 rollos de papel térmico, tamaño de 57mm x 30m, diámetro exterior 51mm, diámetro agujero central 12mm. |
| 880079 | 100 rollos de papel térmico, con lado térmico interno, tamaño de 57mm x 30m, diámetro exterior 51mm, diámetro agujero central 12mm. |
Rollo de papel para básculas UNI7 y UNI9
| Código | Descripción |
| 880060 | 32 rotoli di carta termica, formato 64mm x 90m, diametro esterno 95mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880061 | 24 rotoli di carta termica adesiva, formato 64mm x 40m, diametro esterno 95mm, diametro del foro centrale 40mm. |
| 880043 | 100 rollos de papel térmico, tamaño de 57mm x 30m, diámetro exterior 51mm, diámetro agujero central 12mm. |
| 880079 | 100 rollos de papel térmico, con lado térmico interno, tamaño de 57mm x 30m, diámetro exterior 51mm, diámetro agujero central 12mm. |
Rollos de papel para básculas GP1LP, GP2 y GP3
| Código | Descripción |
| 880028 | 40 rollos de 650 etiquetas blancas, 58x43mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880029 | 40 rollos de 550 etiquetas blancas, 58x53mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880030 | 40 rollos de 480 etiquetas blancas con lado térmico interno, 58x60mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880078 | 40 rollos de 480 etiquetas blancas, 58x60mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880031 | 40 rollos de 400 etiquetas blancas, 58x74mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880032 | 36 rollos de papel térmico, con lado térmico interno, tamaño de 59mm x 75m, diámetro exterior 81mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880033 | 40 rollos de papel térmico adhesivo, con lado térmico interno, tamaño de 59mm x 32m, diámetro exterior 77mm, diámetro agujero central 25mm. |
Rollo de papel para básculas HC y HR
| Código | Descripción |
| 880051 | 30 rollos de 430 etiquetas con marca negra, 61x83mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880054 | 30 rollos de 650 etiquetas con marca negra, 61x55mm, diámetro agujero central 25mm. |
| 880052 | 30 rollos de papel térmico adhesivo, tamaño de 62mm x 38m, diámetro exterior 82mm, diámetro agujero central 25mm. |
Página pdf producto
Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.
|
|